Maattabel loungebroek volwassenen
Afmetingen van het kledingstuk in cm.
| Maat | taille | heupen | binnenzoom | totale lengte |
| XS | 61-66 | 84-89 | 71 | 94 |
| S | 66-71 | 89-96.5 | 72.5 | 94.5 |
| M | 71-76 | 96.5-102 | 73.5 | 98 |
| L | 73.5-81.5 | 102-109 | 73.5 | 99.5 |
| XL | 81.5-91.5 | 109-119 | 73.5 |
102 |
| 2X | 94-104 | 119-130 | 75 | 103 |
| 3X | 104-114 | 130-140 | 76 | 105 |
| 4X | 114-124 | 140-150 | 76 | 107 |
| 5X | 124-135 | 150-160 | 76 | 108 |

