Maattabel Grace-kleedje botanist dream
Afmetingen van het kledingstuk in cm.
Aangezien het een wrapjurk is, zijn onderstaande afmetingen voor de borstomtrek zeker geen maximum, neem bij twijfel best een maatje kleiner.
| borst | taille | heup | lengte | lengte mouw (los) | |
| XS | 80 | 71 | 91 | 108 | 19.5 |
| S | 85 | 76 | 96 | 110 | 21 |
| M | 90 | 86 | 107 | 114 | 22 |
| L | 104 | 95 | 114 | 117 | 24 |
| XL | 108 | 102 | 122 | 121 | 24.5 |
| 2XL | 118 | 108 | 132 | 122 | 25.5 |
| 3XL | 128 | 117 | 142 | 124 | 26 |
| 4XL | 138 | 122 | 152 | 124 | 26.5 |
| 5XL | 144 | 132 | 168 | 124 | 27 |

